<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Assurance maladie</title>
	<atom:link href="http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/</link>
	<description>J'ai vécu aux Etats-Unis, en Pennsylvanie sur le campus de Pennstate University, de janvier 2003 à novembre 2005. J'ai témoigné grâce à ce blog et vous invite à consulter les archives de cette période. De retour en France, je continue à m'intéresser à ce fabuleux pays.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:11:35 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Artus</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-461978</link>
		<dc:creator>Artus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-461978</guid>
		<description>700 USD par mois c&#039;est donné, mois on me prélève 40% de mon salaire chaque mois en sécu CSG, RDS, j&#039;en passe et des meilleures. Ca fait plus de 10 fois plus que 700 USD. En plus à qualification égale, mon collègue américan gagne 2 à 3 fois mon salaire.

Pour ça je ne vais pas pleurer pour 30 USD la grippe une fois par an. Ma voiture, qui n&#039;est pas assurée SS me revient plus cher..

Décidément, les USA c&#039;est pas l&#039;enfer que les gauchiste français veulent nous dépeindre à longueur d&#039;année.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>700 USD par mois c&#8217;est donné, mois on me prélève 40% de mon salaire chaque mois en sécu CSG, RDS, j&#8217;en passe et des meilleures. Ca fait plus de 10 fois plus que 700 USD. En plus à qualification égale, mon collègue américan gagne 2 à 3 fois mon salaire.</p>
<p>Pour ça je ne vais pas pleurer pour 30 USD la grippe une fois par an. Ma voiture, qui n&#8217;est pas assurée SS me revient plus cher..</p>
<p>Décidément, les USA c&#8217;est pas l&#8217;enfer que les gauchiste français veulent nous dépeindre à longueur d&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De ce cÃ´tÃ©-ci de l&#8217;AmÃ©rique &#187; Blog Archive &#187; Aux armes citoyens ! La santÃ©, Ã  plus tard !</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-298820</link>
		<dc:creator>De ce cÃ´tÃ©-ci de l&#8217;AmÃ©rique &#187; Blog Archive &#187; Aux armes citoyens ! La santÃ©, Ã  plus tard !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 19:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-298820</guid>
		<description>[...] Pour Sara Collins, qui a participÃ© Ã  lâ€™Ã©tude, cela reprÃ©sente une Â«explosion de la crise de lâ€™assurance chez les personnes Ã  revenus moyensÂ». Pour rappel, 45,8 millions dâ€™amÃ©ricains nâ€™avaient pas la moindre couverture santÃ© en 2004, selon le bureau du recensement amÃ©ricain. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour Sara Collins, qui a participÃ© Ã  lâ€™Ã©tude, cela reprÃ©sente une Â«explosion de la crise de lâ€™assurance chez les personnes Ã  revenus moyensÂ». Pour rappel, 45,8 millions dâ€™amÃ©ricains nâ€™avaient pas la moindre couverture santÃ© en 2004, selon le bureau du recensement amÃ©ricain. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inside the USA &#187; Assurance santé, USA 2006</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-11145</link>
		<dc:creator>Inside the USA &#187; Assurance santé, USA 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 22:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-11145</guid>
		<description>[...] dant les 3 ans aux Etats-Unis par peur de la&#8230; facture) ! 	&#8230; 	Billets liés : &gt;&gt; Assurance maladie &gt;&gt; Malheur d’expatrié                              le 26.04.06 à 23:10 &#124;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dant les 3 ans aux Etats-Unis par peur de la&#8230; facture) ! 	&#8230; 	Billets liés : &gt;&gt; Assurance maladie &gt;&gt; Malheur d’expatrié                              le 26.04.06 à 23:10 |  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emmanuelle</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1488</link>
		<dc:creator>Emmanuelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 20:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1488</guid>
		<description>J&#039;ai connu ca: une visite aux urgences pour vomissements = 2000 Dollars. Sachant que si l&#039;on est pauvre et sans assurance, on peut demander à l&#039;hosto, au docteur et au County une réduction. Dans mon cas, il y a 7 ans, le County a finalement tout regle.

Malgre tout, le copain expatrie a plus de chance que l&#039;adolescent du Bronx couvert par Medicare, atteint d&#039;une infection dentaire. A force d&#039;être envoyé ballader par differents docteurs sans recevoir de traitement, il s&#039;est retrouve dans le coma à l&#039;hopital et les docteurs ont mis la pression sur la famille pour &quot;débrancher son ventilateur&quot; illico, avant qu&#039;il ne leur coute trop cher. C&#039;est à lire!

http://www.nypost.com/news/regionalnews/43273.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai connu ca: une visite aux urgences pour vomissements = 2000 Dollars. Sachant que si l&#8217;on est pauvre et sans assurance, on peut demander à l&#8217;hosto, au docteur et au County une réduction. Dans mon cas, il y a 7 ans, le County a finalement tout regle.</p>
<p>Malgre tout, le copain expatrie a plus de chance que l&#8217;adolescent du Bronx couvert par Medicare, atteint d&#8217;une infection dentaire. A force d&#8217;être envoyé ballader par differents docteurs sans recevoir de traitement, il s&#8217;est retrouve dans le coma à l&#8217;hopital et les docteurs ont mis la pression sur la famille pour &#8220;débrancher son ventilateur&#8221; illico, avant qu&#8217;il ne leur coute trop cher. C&#8217;est à lire!</p>
<p><a href="http://www.nypost.com/news/regionalnews/43273.htm" rel="nofollow">http://www.nypost.com/news/regionalnews/43273.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aleco</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Aleco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2005 21:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1469</guid>
		<description>Il n&#039;est pas rare de recevoir des factures jusqu&#039;a 6 mois apres. Surtout apres avoir ete a l&#039;hospital ou les services ont chacun leur propre systeme de facturation: une facture pour le medecin, une facture pour l&#039;hopital (chambre + medicaments)...

A titre de comparaison, mon entreprise dans le NJ paye ~$1,200/mois pour ma couverture maladie. Et les copay sont de $10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est pas rare de recevoir des factures jusqu&#8217;a 6 mois apres. Surtout apres avoir ete a l&#8217;hospital ou les services ont chacun leur propre systeme de facturation: une facture pour le medecin, une facture pour l&#8217;hopital (chambre + medicaments)&#8230;</p>
<p>A titre de comparaison, mon entreprise dans le NJ paye ~$1,200/mois pour ma couverture maladie. Et les copay sont de $10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 06:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1438</guid>
		<description>Au prix de la couverture, faut tomber malade souvent pour la rentabiliser :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au prix de la couverture, faut tomber malade souvent pour la rentabiliser :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerome</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 03:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1435</guid>
		<description>En fait, l&#039;université co-finance à la hauteur de 500$ mensuels.

Ce qui nous fait donc 700$ mensuels, pour une consultation à &lt;b&gt;30$ de ma poche&lt;/b&gt;.

...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, l&#8217;université co-finance à la hauteur de 500$ mensuels.</p>
<p>Ce qui nous fait donc 700$ mensuels, pour une consultation à <b>30$ de ma poche</b>.</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arno</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1434</link>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 01:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1434</guid>
		<description>Même pour une personne : 200 dols, c&#039;est une affaire (ou une blague, c&#039;est selon). J&#039;en suis presque du double !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même pour une personne : 200 dols, c&#8217;est une affaire (ou une blague, c&#8217;est selon). J&#8217;en suis presque du double !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerome</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 22:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1432</guid>
		<description>C&#039;est pas forcément la somme mensuelle, dans l&#039;absolu, qui me gêne.

C&#039;est le rapport : 200$ mensuels pour 30$ la consultation de routine (et j&#039;ai oublié les 20$ de médicaments). Avec des enfants, j&#039;imagine même pas le budget nécessaire.
Et je ne parle que du médecin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas forcément la somme mensuelle, dans l&#8217;absolu, qui me gêne.</p>
<p>C&#8217;est le rapport : 200$ mensuels pour 30$ la consultation de routine (et j&#8217;ai oublié les 20$ de médicaments). Avec des enfants, j&#8217;imagine même pas le budget nécessaire.<br />
Et je ne parle que du médecin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agnès</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Agnès</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 22:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2005/05/02/assurance-maladie/#comment-1431</guid>
		<description>200$ mensuels d&#039;assurance santé, c&#039;est supposé être hors de prix?

Il me semble pourtant bien que le total des cotisations de sécurité sociale que que je payais en France représentaient une somme au moins équivalente, sinon franchement plus élevée (si on inclut les cotisations patronales et la mutuelle).
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>200$ mensuels d&#8217;assurance santé, c&#8217;est supposé être hors de prix?</p>
<p>Il me semble pourtant bien que le total des cotisations de sécurité sociale que que je payais en France représentaient une somme au moins équivalente, sinon franchement plus élevée (si on inclut les cotisations patronales et la mutuelle).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
