<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les Etats (Unis) et le reste du monde</title>
	<atom:link href="http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/</link>
	<description>J'ai vécu aux Etats-Unis, en Pennsylvanie sur le campus de Pennstate University, de janvier 2003 à novembre 2005. J'ai témoigné grâce à ce blog et vous invite à consulter les archives de cette période. De retour en France, je continue à m'intéresser à ce fabuleux pays.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:11:35 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Steven Rix</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373849</link>
		<dc:creator>Steven Rix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 22:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373849</guid>
		<description>#11 Le PIB par personne donnerait un classement different je crois? Il y a une dizaine d&#039;annees la Norvege etait place dans la premiere place. Pour la Chine, vu qu&#039;elle a plus de 1 milliard d&#039;habitants on la situe a la 108ieme position en 2004, et meme les Argentins sont plus riches que les Mexicains. Au classement general le PIB peut etre bien different du PIB par personne, on arrive meme a des situations assymetriques.
Felicitations quand meme de l&#039;avoir repertorie dans un autre classement (UN).
Qqn a un lien pour un classement PNB? 




#12 Genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#11 Le PIB par personne donnerait un classement different je crois? Il y a une dizaine d&#8217;annees la Norvege etait place dans la premiere place. Pour la Chine, vu qu&#8217;elle a plus de 1 milliard d&#8217;habitants on la situe a la 108ieme position en 2004, et meme les Argentins sont plus riches que les Mexicains. Au classement general le PIB peut etre bien different du PIB par personne, on arrive meme a des situations assymetriques.<br />
Felicitations quand meme de l&#8217;avoir repertorie dans un autre classement (UN).<br />
Qqn a un lien pour un classement PNB? </p>
<p>#12 Genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Ancelovici</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373330</link>
		<dc:creator>Marcos Ancelovici</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 20:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373330</guid>
		<description>Vous pouvez également comparer avec les cartes de World Mapper. Pour ce qui est des contrastes, c&#039;est difficile à battre!

http://mancelovici.wordpress.com/2007/06/04/mapping-global-disparities/

Marcos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez également comparer avec les cartes de World Mapper. Pour ce qui est des contrastes, c&#8217;est difficile à battre!</p>
<p><a href="http://mancelovici.wordpress.com/2007/06/04/mapping-global-disparities/" rel="nofollow">http://mancelovici.wordpress.com/2007/06/04/mapping-global-disparities/</a></p>
<p>Marcos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier de Montréal</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373325</link>
		<dc:creator>Olivier de Montréal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373325</guid>
		<description>Ces chiffres sont complètement trompeurs, Jérôme. Je développe mon argumentation chez moi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces chiffres sont complètement trompeurs, Jérôme. Je développe mon argumentation chez moi. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary Ellen</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373035</link>
		<dc:creator>Mary Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373035</guid>
		<description>How are the French at swimming? I heard California is supposed to get hit with a big earthquake and end up in the Ocean. They had better keep their speedo&#039;s handy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How are the French at swimming? I heard California is supposed to get hit with a big earthquake and end up in the Ocean. They had better keep their speedo&#8217;s handy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary Ellen</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373034</link>
		<dc:creator>Mary Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373034</guid>
		<description>Belgium also has some mighty fine chocolate. I&#039;d trade that for a taco any day!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belgium also has some mighty fine chocolate. I&#8217;d trade that for a taco any day!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jo Ann</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373033</link>
		<dc:creator>Jo Ann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373033</guid>
		<description>LOL Mary Ellen. :)

Now, now Greg. Don&#039;t complain. Belgium has a lot of fine beer, I&#039;ve heard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL Mary Ellen. :)</p>
<p>Now, now Greg. Don&#8217;t complain. Belgium has a lot of fine beer, I&#8217;ve heard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary Ellen</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373022</link>
		<dc:creator>Mary Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373022</guid>
		<description>Hey..where&#039;s Germany? I thought I&#039;d jump in the car and visit mbast, but I can&#039;t find him! Just when I thought I was getting close to seeing that guy! Geez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey..where&#8217;s Germany? I thought I&#8217;d jump in the car and visit mbast, but I can&#8217;t find him! Just when I thought I was getting close to seeing that guy! Geez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary Ellen</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373015</link>
		<dc:creator>Mary Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373015</guid>
		<description>Well, it looks like Illinois is Mexico. I could hop on over to Denmark if I want...isn&#039;t weed legal there? Ok..I&#039;ll shut up and eat my taco now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, it looks like Illinois is Mexico. I could hop on over to Denmark if I want&#8230;isn&#8217;t weed legal there? Ok..I&#8217;ll shut up and eat my taco now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steven Rix</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373007</link>
		<dc:creator>Steven Rix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-373007</guid>
		<description>Je suis en Irlande, juste a cote d&#039;Israel, de la France, de l&#039;Ukraine, du Perou et de la Thailande.

#1 Pour les 5 premieres puissances, on pourrait faire rentrer des Etats de certains pays: je suis sur que la province de NordRhein-Westfalen d&#039;Allemagne s&#039;emboiterait facilement dans l&#039;Etat de Californie.

PS: la France est 8ieme par rapport au reste du monde et a l&#039;Union Europeenne, autrement ouin c&#039;est la 6ieme place. Il n&#039;y a pas si longtemps de cela, la Chine etait derriere la France (4 annees je crois?) et elle a ratrappe l&#039;Italie, la France, et le RU pour se faufiler parmi les grandes puissances. Allez les Francais hop au boulot, bossez comme des fous, produisez, faites remonter la France ;) En attendant je vais a la piscine (107 F).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en Irlande, juste a cote d&#8217;Israel, de la France, de l&#8217;Ukraine, du Perou et de la Thailande.</p>
<p>#1 Pour les 5 premieres puissances, on pourrait faire rentrer des Etats de certains pays: je suis sur que la province de NordRhein-Westfalen d&#8217;Allemagne s&#8217;emboiterait facilement dans l&#8217;Etat de Californie.</p>
<p>PS: la France est 8ieme par rapport au reste du monde et a l&#8217;Union Europeenne, autrement ouin c&#8217;est la 6ieme place. Il n&#8217;y a pas si longtemps de cela, la Chine etait derriere la France (4 annees je crois?) et elle a ratrappe l&#8217;Italie, la France, et le RU pour se faufiler parmi les grandes puissances. Allez les Francais hop au boulot, bossez comme des fous, produisez, faites remonter la France ;) En attendant je vais a la piscine (107 F).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-372993</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insidetheusa.net/2007/06/21/les-etats-unis-et-le-reste-du-monde/#comment-372993</guid>
		<description>Figures - they made Massachusetts Belgium.  Pfff.  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Figures &#8211; they made Massachusetts Belgium.  Pfff.  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
